2.138.592>
শিরোনাম | সূত্র | তারিখ |
পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল | দ্যা ডন | ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭০ |
প্রদেশ অনুযায়ী ফলাফল
দলের নাম | যে কয়টি আসনে লড়াই হয়েছে | পূর্ব পাকিস্তান | পাঞ্জাব | সিন্ধ | NWFP | বালুচিস্তান | উপজাতি এলাকা | পরোক্ষভাবে নির্বাচিত মহিলা আসন | সর্বমোট | |||||
আওয়ামী লীগ | ১৬২ | ১৬০ | – | – | – | – | – | ৭ | ১৬৭ | |||||
পাকিস্তান পিপলস পার্টি | ১২২ | – | ৬৪ | ১৮ | ১ | – | – | ৫ | ৮৮ | |||||
অল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) | ১৩২ | – | ১ | ১ | ৭ | – | – | – | ৯ | |||||
মুসলিম লীগ ( কাউন্সিল ) | ১১৯ | – | ৭ | – | – | – | – | – | ৭ | |||||
জমায়েত উল উলেমিয়া ই ইসলাম | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
(হাজারভি গ্রুপ) | ৯৩ | – | – | – | ৬ | ১ | – | – | ৭ | |||||
মারকাজি জামায়েত উল উলেমিয়া ই ইসলাম (থানভি গ্রুপ) | জানা যায়নি | – | ৪ | ৩ | – | – | – | – | ৭ | |||||
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ( ওয়ালি খান) | ৬১ | – | – | – | ৩ | ৩ | – | ১ | ৭ | |||||
জামাত ই ইসলামি | ২০০ | – | ১ | ২ | ১ | – | – | – | ৪ | |||||
মুসলিম লিগ (কনভেনশন) | ১২৪ | – | ২ | – | – | – | – | – | ২ | |||||
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি | ১০৮ | ১ | – | – | – | – | – | – | ১ | |||||
স্বতন্ত্র | ৩০০ | ১ | ৩ | ৩ | – | – | ৭ | – | ১৪ | |||||
১৬২ | ৮২ | ২৭ | ১৮ | ৪ | ৭ | ১৩ | ৩১৩ | |||||||
|
||||||||||||||
সাধারণ আসন (৩০০) | পরোক্ষভাবে নির্বাচিত মহিলা আসন | সর্বমোট | ||||||||||||
আওয়ামী লীগ | ২৮৮ | ১০ | ২৯৮ | |||||||||||
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি | ২ | ২ | ||||||||||||
পাকিস্তান পিপলস পার্টি | ||||||||||||||
মুসলিম লীগ ( কাউন্সিল ) | ||||||||||||||
মুসলিম লীগ (কনভেনশন) | ||||||||||||||
অল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) | ||||||||||||||
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ( ওয়ালি খান) | ১ | ১ | ||||||||||||
জামাত ই ইসলামি | ১ | ১ | ||||||||||||
নিজাম ই ইসলামি | ১ | ১ | ||||||||||||
জামায়েত উল উলেমিয়া ই ইসলাম (থানভি গ্রুপ) | ||||||||||||||
মারকাজি আহলে হাদিস | ||||||||||||||
জমায়েত উল উলেমিয়া ই ইসলাম (হাজারভি গ্রুপ) | ||||||||||||||
সিন্ধ- করাচি-পাঞ্জাবি-পাঠান | ||||||||||||||
বালুচিস্তান ইউনাইটেড ফোর্ট | ||||||||||||||
পাক্তহন খাওয়া (ন্যাপ) | ||||||||||||||
স্বতন্ত্র | ||||||||||||||
সর্বমোট আসন সংখ্যা
|
৩০০ | ১০ | ৩১০ | |||||||||||